| 
 | 
 | 
产品简介:
HPK-R1区域控制器采用专用嵌入式架构,功耗低、省电,集成WIFI、4G和有线三种连接方式,布线更加方便简单。该产品采用最新的Golang开发,软硬件一体化设计,内置8口交换机(可选配标准POE或非标POE)、区域控制器板和电源控制箱。DC最大支持一拖七,POE最大支持一拖五,噪音≤65dB。该控制箱适用于室内使用(室外需另行定制),完全满足立体车库车位与普通车位混合的停车场需求,并具备安全可靠性。
产品特点:
- 专用嵌入式架构,低功耗,更省电,安全可靠 
- 集成WIFI、4G、有线三种方式,布线更方便简单 
- 采用最新的Golang开发、嵌入式架构 
- 软硬件一体化设计 
- 控制箱内置8口交换机(可选配标准POE、非标POE)、区域控制器祼板、电源 
- 控制箱DC最大支持一拖七,POE最大支持一拖五 
- 噪音≤65dB,控制箱室内使用(室外需另外定制) 
| 性能参数 | |
| 产品尺寸 | 126mm(L)×210mm(W)×63mm(H) | 
| 材质 | 铝合金 | 
| 工艺 | 烤漆工艺 | 
| 工作电压 | DC 9-24V宽电压输入 | 
| 额定电流 | ≤1A | 
| 整机功耗 | ≤12W | 
| 整机形态 | 1、有线网络版(选配WIFI) 2、有线网络+4G版 | 
| 板卡形态 | 1、支持镙孔固定、板卡铜柱安装 2、PCBA尺寸:189mm×118mm×1.6mm | 
| 操作系统 | 嵌入式Linux | 
| CPU | 300MHz | 
| DDR | 64M | 
| FLASH | 512M | 
| 产品特性 | 高度集成度PCBA设计、低功耗 | 
| 功能集成 | 集成车场管理服务、终端数据采集、嵌入式数据库、实时监控、5.0蓝牙、WIFI、4G、有线网络等 | 
| 系统特性 | Golang开发,运行效率高,部署方便,高度支持并发性; 内存垃圾自动回收机制,具有很强的内存安全及稳定性,同时具有很好的跨平台支持能力。 | 
| 看门狗 | 自带看门狗功能,防止系统崩溃和保护系统安全 | 
| 指示灯 | N:网络指示灯(蓝色呼吸灯) R:运行指示灯(蓝色呼吸灯) P:电源指示灯(红色常亮) | 
| 接口 | 1路音频输出、1路RS232、1路韦根、2路RS485、1个以太网、4路IO输入、2个USB 2.0、2路继电器输出 | 
| 噪音 | ≤65dB | 
| 工作温度 | -25℃~+70℃ | 
| 储运温度 | -30℃~+75℃ | 
| 工作湿度 | ≤95%,无凝露 | 
| 储运湿度 | ≤95%,无凝露 | 
| 使用环境 | 室内、有遮挡的室外 | 

