技术参数
技术为本,为智慧停车助力
系列 | 名称 | 限长(M) |
栅栏道闸系列 | HM-ZLG(2)-M | 5 |
HM-ZLG(3)-M | 4.5 | |
HM-ZLG(2)-MA | 6.4 | |
HM-ZLG(3)-MA | 6 |
系列 | 起杆时间(S) | 落杆时间(S) |
栅栏道闸系列 | 9 | 9 |
9 | 8 | |
13 | 13 | |
13 | 13 |
系列 | 闸杆中心离地高度(MM) | 机身重量(KG) |
栅栏道闸系列 | 830 | 84 |
830 | 84 | |
893 | 120 | |
893 | 120 |
系列 | 电机功率(W) | 电压(V)±10% |
栅栏道闸系列 | 50 | 交流220AC |
50 | 交流220AC | |
120 | 交流220AC | |
120 | 交流220AC |
系列 | 绝缘等级 | 电机工作温度(摄氏度) |
栅栏道闸系列 | E | -40℃~≤80℃ |
E | -40℃~≤80℃ | |
E | -40℃~≤80℃ | |
E | -40℃~≤80℃ |
实地案例
帮助百万社区降本增效
![]() | ![]() | ![]() |
政府机关实地案例 | 学校/医院实地案例 | 高铁/机场实地案例 |
![]() | ![]() | ![]() |
物业小区实地案例 | 商业中心实地案例 | 顺丰中转场案例 |